Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 2 – İklim geçişi için sektörler arası çözümler
Hibe Başlığı (İngilizce) Horizon Europe Climate, Energy and Mobility Destination 2 – Cross – sectoral solutions for the climate transition Bütçe 1.517.000.000 Avro Sektör BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER Program Avrupa Birliği Yayınlanma Tarihi 05/07/2021 Son Başvuru Tarihi 06/09/2021 İçerik (Türkçe) KAPSAM VE AMAÇ Bu kümelenmenin kapsayıcı itici gücü, iklim nötr bir Avrupa’ya ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar yeşil ve dijital geçişleri ve buna bağlı olarak ekonomi, end
- Sağlayan Kurum
- Horizon Europe
- Başvuru Durumu
- Kapandı
- Başvuru Başlangıç
- 5 Temmuz 2021
- Son Başvuru
- 6 Eylül 2021 23:59
Horizon Europe Climate, Energy and Mobility Destination 2 – Cross – sectoral solutions for the climate transition
Bütçe
1.517.000.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
05/07/2021
Son Başvuru Tarihi
06/09/2021
İçerik (Türkçe)
KAPSAM VE AMAÇ
Bu kümelenmenin kapsayıcı itici gücü, iklim nötr bir Avrupa’ya ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar yeşil ve dijital geçişleri ve buna bağlı olarak ekonomi, endüstri ve toplumun dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu dönüşüm, en geç 2050 yılına kadar enerji ve ulaşım sektörlerinin sera gazı nötr bir yapıya geçişini kapsarken, bu sektörlerin rekabet edebilirliklerini, dayanıklılıklarını ve bireyler için faydasını da artırır.
Bu çalışma programının faaliyetleri, Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini de desteklemektedir. Faaliyetlerin; daha fazla istihdam yaratması, ekonomik ve sosyal dönüşümü hızlandırması, daha hızlı dijitalleşmeye ve yeniliğe dayalı kapsayıcı büyümeyi sağlaması; böylelikle Avrupa'nın Covid-19 krizi sonrasında toparlanmasına yardımcı olması beklenmektedir. Dolayısıyla Yeşil Mutabakat önceliklerine doğrudan katkıda bulunulması, dijital çağa uygun bir Avrupa ve bireylerin faydasına olan bir ekonomi hedeflenmektedir.
Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;
- İklim Nötr Dönüşüme Yönelik İklim Bilimleri ve Müdahaleleri
- İklim geçişi için sektörler arası çözümler
- Sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji arzı
- Verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı enerji kullanımı
- Tüm ulaşım modları için temiz ve rekabetçi çözümler
- Güvenli Esnek Ulaşım, yolcular ve mallar için Akıllı Mobilite hizmetleri
Beklenen sonuçlar
- İleri iklim bilimleri, iklim değişikliğine karşı yol haritaları, müdahaleler (azaltma ve uyum) ve davranışsal dönüşümler aracılığıyla iklim nötr ve dirençli bir toplum ile ekonomiye geçişin sağlanması,
- Enerji ve ulaşım sektörlerinin yenilikçi ve ortak çözümlerle kolaylaştırılan iklim nötrlüğe temiz ve sürdürülebilir geçişinin sağlaması
- Yüksek performanslı yenilenebilir enerji çözümlerine dayalı akıllı şebekeler ve enerji sistemleri için yeni çözümler üretilmesi, sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji temini
- Temiz enerji sistemleri ve geçişleri aracılığıyla herkes için verimli ve sürdürülebilir enerjinin sağlanması
- AB taşımacılık sektörünün küresel rekabet gücünü artırırken, tüm ulaşım türlerinde temiz çözümlerle iklime zarar vermeyen ve çevre dostu hareketliliğin desteklenmesi
- Dijital teknolojiler ve gelişmiş uydu navigasyon hizmetleri dahil olmak üzere kullanıcı merkezli teknolojiler ve hizmetler sayesinde güvenli ve kapsayıcı iklim nötr ve sürdürülebilir hareketlilik sistemleri
UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI
Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:
- Avrupa Birliği Üye Devletleri,
- Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
- Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
- Düşük ve orta gelirli ülkeler
FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ
Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.517.000.000 avrodur.
ZAMAN ÇİZELGESİ
| Çağrı İsmi | Açılış Tarihi | Kapanış Tarihi | |
| 1 | İklim nötr bir Avrupa için gelişen teknolojiler | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 2 | Kullanılabilir hidrojen ve karbon için metan çatlaması | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 3 | Ortak Finansmanlı Ortaklık: Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirmek | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 4 | Hammaddelerin sürdürülebilir işlenmesi, rafine edilmesi ve geri dönüştürülmesi | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 5 | Sürdürülebilir, güvenli ve verimli geri dönüşüm süreçleri | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 6 | Doğrudan atmosferik karbon yakalama ve dönüştürme | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 7 | Ufuk Avrupa 5. Kümesi Ulusal Temas Noktaları arasında işbirliğini teşvik etmek | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 8 | Avrupa'da adil bir geçişi teşvik etmek | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 9 | İklim, enerji ve hareketlilik disiplinlerinde Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler araştırma topluluklarının güçlendirilmesi | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 10 | Katı hal piller için üretim teknolojisi geliştirme (SSB, Nesil 4a - 4b piller) | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 11 | Li-ion piller için büyük ölçekli elektrot ve hücre bileşeni imalatına uygulanan çevresel olarak sürdürülebilir işleme teknikleri | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 12 | Gelişmiş yüksek performanslı Nesil 4a, 4b (katı hal) Elektro hareketliliği ve diğer uygulamaları destekleyen Li-ion piller | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 13 | Zor bağlamlarda iklim geçişini hızlandırmak: geçiş süper laboratuvarları (pilot) | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 14 | CO2 harici sera gazlarının giderilmesi için teknolojiler | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 15 | Ar-Ge ekosisteminin kurulması için destek, hızlandırılmış yıkıcı teknoloji keşfi ve alımı için gelecekteki beceri geliştirme, bilgi ve teknolojik liderliği sağlamak için ileriye dönük stratejik yönelimler geliştirmek | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 16 | Gelişmiş yüksek performanslı Nesil 3b (yüksek kapasite / yüksek voltaj) Elektro hareketliliği ve diğer uygulamaları destekleyen Li-ion piller | 24 Haziran 2021 | 19 Ekim 2021 |
| 17 | Pil testinin, ömür boyu değerlendirme dahil olmak üzere hücreden sistem seviyesine dijitalleştirilmesi | 28 Nisan 2022 | 6 Eylül 2022 |
| 18 | Kolaylaştırılmış toplama ve tersine lojistik, tam otomatik, güvenli ve uygun maliyetli ayırma, sökme ve geri dönüşümden önce ikinci kullanım | 28 Nisan 2022 | 6 Eylül 2022 |
| 19 | Sürdürülebilir piller için bir malzeme hızlandırma platformunun geliştirilmesini ilerletme (yapak zekâ, büyük veri, otonom sentez robotiği, yüksek verim testinin birleştirilmesi) | 28 Nisan 2022 | 6 Eylül 2022 |
| 20 | Yeni ve gelişmekte olan pil teknolojilerinin mühendisliği için ara-yüz ve elektron izleme | 28 Nisan 2022 | 6 Eylül 2022 |
| 21 | Avrupa'da bütünleşmiş bir üretim değer zinciri oluşturmaya doğru: makine geliştirmeden tesis ve tesis bütünleşme tasarımına | 28 Nisan 2022 | 6 Eylül 2022 |
| 22 | Akıllı işlevleri pil hücrelerine yerleştirme (pil hücrelerini izlemek ve kendi kendini onarmak için algılama ve kendi kendini iyileştirme işlevlerini yerleştirme) | 28 Nisan 2022 | 6 Eylül 2022 |
| 23 | Optimize edilmiş pil kullanımı için fizik ve veri tabanlı pil yönetimi | 28 Nisan 2022 | 6 Eylül 2022 |
| 24 | Taşıma ve mobil uygulamalar için yüksek performanslı ve güvenli tasarımlı akü sistemleri için yeni nesil teknolojiler | 28 Nisan 2022 | 6 Eylül 2022 |
| 25 | Pil sınıfı grafitin sürdürülebilir işlenmesi ve rafine edilmesi | 28 Nisan 2022 | 6 Eylül 2022 |
| 26 | CIVITAS 2030 – AB tarafından finanse edilen kentsel hareketlilik yeniliği için koordinasyon ve destek | 28 Nisan 2022 | 6 Eylül 2022 |
| 27 | Gelecekteki pil teknolojileri konusunda büyük ölçekli girişimin koordinasyonu | 28 Nisan 2022 | 6 Eylül 2022 |
ORTAK ARAMA
Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.
DETAYLI BİLGİLER
Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.
ÜLKE KOORDİNATÖRÜ
Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.
Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpcem@tubitak.gov.tr
İçerik (İngilizce)
SCOPE AND OBJECTIVES
The overarching driver for this cluster is to accelerate the twin green and digital transitions and associated transformation of our economy, industry and society with a view to achieving climate neutrality in Europe by 2050. This encompasses the transition to greenhouse gas neutrality of the energy and mobility sectors by 2050 at the latest (as well as that of other sectors not covered by this cluster), while boosting their competitiveness, resilience, and utility for citizens and society.
Activities of this work programme support the implementation of the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals. By creating more jobs, accelerating economic and social transformation, faster digitalisation and by generating innovation-based and inclusive growth, activities will aid Europe’s recovery in the wake of the Covid-19 crisis, contributing directly to the Commission priorities of a European Green Deal, a Europe fit for the digital age, and an economy that works for the people.
In this work programme, 6 destinations are identified as;
- Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
- Cross-sectoral solutions for the climate transition
- Sustainable, secure and competitive energy supply
- Efficient, sustainable and inclusive energy use
- Clean and competitive solutions for all transport modes
- Safe Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods
Expected Impact
- Transition to a climate-neutral and resilient society and economy enabled through advanced climate science, pathways and responses to climate change (mitigation and adaptation) and behavioural transformations
- Clean and sustainable transition of the energy and transport sectors towards climate neutrality facilitated by innovative crosscutting solutions
- More efficient, clean, sustainable, secure and competitive energy supply through new solutions for smart grids and energy systems based on more performant renewable energy solutions
- Efficient and sustainable use of energy, accessible for all is ensured through a clean energy system and a just transition
- Towards climate-neutral and environmental friendly mobility through clean solutions across all transport modes while increasing global competitiveness of the EU transport sector
- Safe, seamless, smart, inclusive, resilient, climate neutral and sustainable mobility systems for people and goods thanks to user-centric technologies and services including digital technologies and advanced satellite navigation services
ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA
To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:
- the Member States of the European Union,
- the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States,
- eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe,
- low and middle income countries.
FUNDING & RESOURCE ALLOCATION
Overall indicative budget for Climate, Energy and Mobility is EUR 1.517.000.000
TIMETABLE
| Call Names | Call Opening Date | Call Closing Date | |
| 1 | Emerging technologies for a climate neutral Europe | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 2 | Methane cracking to usable hydrogen and carbon | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 3 | Co-Funded Partnership: Driving Urban Transitions to a sustainable future (DUT) | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 4 | Sustainable processing, refining and recycling of raw materials (Batteries Partnership) | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 5 | Sustainable, safe and efficient recycling processes (Batteries Partnership) | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 6 | Direct atmospheric carbon capture and conversion | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 7 | Fostering cooperation between Horizon Europe cluster 5 National Contact Points (NCPs) | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 8 | Fostering a just transition in Europe | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 9 | Strengthening Social Sciences and Humanities (SSH) research communities in climate, energy and mobility disciplines | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 10 | Manufacturing technology development for solid-state batteries (SSB, Generations 4a - 4b batteries) (Batteries Partnership) | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 11 | Environmentally sustainable processing techniques applied to large scale electrode and cell component manufacturing for Li ion batteries (Batteries Partnership) | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 12 | Advanced high-performance Generation 4a, 4b (solid-state) Li-ion batteries supporting electro mobility and other applications (Batteries Partnership) | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 13 | Accelerating the climate transition in difficult contexts: transition super-labs (pilot) | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 14 | Technologies for non- CO2 greenhouse gases removal | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 15 | Support for establishment of R&I ecosystem, developing strategic forward-looking orientations to ensure future skills development, knowledge and technological leadership for accelerated disruptive technology exploration and uptake (Batteries Partnership) | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 16 | Advanced high-performance Generation 3b (high capacity / high voltage) Li-ion batteries supporting electro mobility and other applications (Batteries Partnership) | 24 June 2021 | 19 October 2021 |
| 17 | Digitalisation of battery testing, from cell to system level, including lifetime assessment (Batteries Partnership) | 28 April 2022 | 06 September 2022 |
| 18 | Streamlined collection and reversed logistics, fully automated, safe and cost-efficient sorting, dismantling and second use before recycling (Batteries Partnership) | 28 April 2022 | 06 September 2022 |
| 19 | Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing) (Batteries Partnership) | 28 April 2022 | 06 September 2022 |
| 20 | Interface and electron monitoring for the engineering of new and emerging battery technologies (Batteries Partnership) | 28 April 2022 | 06 September 2022 |
| 21 | Towards creating an integrated manufacturing value chain in Europe: from machinery development to plant and site integrated design (Batteries Partnership) | 28 April 2022 | 06 September 2022 |
| 22 | Embedding smart functionalities into battery cells (embedding sensing and self-healing functionalities to monitor and self-repair battery cells) (Batteries Partnership) | 28 April 2022 | 06 September 2022 |
| 23 | Physics and data-based battery management for optimised battery utilisation (Batteries Partnership) | 28 April 2022 | 06 September 2022 |
| 24 | Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for transport and mobile applications (Batteries Partnership) | 28 April 2022 |
06 September 2022
|
| 25 | Sustainable processing and refining of battery grade graphite (Batteries Partnership) | 28 April 2022 | 06 September 2022 |
| 26 | CIVITAS 2030 – Coordination and support for EU funded urban mobility innovation | 28 April 2022 | 06 September 2022 |
| 27 | Coordination of large-scale initiative on future battery technologies (Batteries Partnership) | 28 April 2022 | 06 September 2022 |
PARTNER SEARCH
If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal
FURTHER INFORMATION
COUNTRY COORDINATOR
Country Coordinator for this call is: TÜBITAK
For your questions and inquiries please contact: ncpcem@tubitak.gov.tr