Ufuk Avrupa Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Hedef 1 - Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
Hibe Başlığı (İngilizce) Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 1 – Biodiversity and ecosystem services Bütçe 1.020.530.000 Avro Sektör BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER Program Avrupa Birliği Yayınlanma Tarihi 06/07/2021 Son Başvuru Tarihi 15/02/2022 İçerik (Türkçe) KAPSAM VE AMAÇ Ufuk Avrupa programı altında Küme 6 kapsamında; çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek, insani ekonomik faaliyetle
- Sağlayan Kurum
- Horizon Europe
- Başvuru Durumu
- Kapandı
- Başvuru Başlangıç
- 12 Temmuz 2021
- Son Başvuru
- 15 Şubat 2022 23:59
Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 1 – Biodiversity and ecosystem services
Bütçe
1.020.530.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
06/07/2021
Son Başvuru Tarihi
15/02/2022
İçerik (Türkçe)
KAPSAM VE AMAÇ
Ufuk Avrupa programı altında Küme 6 kapsamında; çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek, insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek yer almaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek, doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.
Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;
- Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
- Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
- Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
- Temiz çevre ve sıfır kirlilik
- İklim eylemi için kara, okyanus ve su
- Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
- Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler
Beklenen sonuçlar
- Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önemleri yoluyla Avrupa ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın daha iyi anlaşılması ve ele alınması
- Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi, biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
- Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa'da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
- Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
- Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
- Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu
- Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri
UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI
Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:
- Avrupa Birliği Üye Devletleri,
- Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
- Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
- Düşük ve orta gelirli ülkeler
FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ
Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.517.000.000 avrodur.
ZAMAN ÇİZELGESİ
| Çağrı İsmi | Açılış Tarihi | Kapanış Tarihi | |
| 1 | 2030 için yeni AB biyoçeşitlilik stratejisinin uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve hızlandırılması kapsamında bilim mekanizma (Bilim Hizmeti) | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 2 | Doğrudan ve dolaylı stres faktörlerinin kıyı ve deniz biyoçeşitliliği, ekosistemler ve hizmetleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve tahmin edilmesi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 3 | Tutarlı ve esnek bir Trans-Avrupa Doğa Ağının gelişimini desteklemek | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 4 | İş dünyasının biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi ve bağımlılığı | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 5 | Dönüştürücü değişim bağlamında biyoçeşitlilik, su, gıda, enerji, ulaşım, iklim ve sağlık ilişkisi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 6 |
Başka neler var? Biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri, salgınlar ve salgın riski arasındaki bağlantıyı keşfetmek |
22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 7 | Tatlı su ekosistemi restorasyonu konusundaki son bilimsel ilerlemelerin değerlendirilmesi ve birleştirilmesi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 8 | Nesli tükenmekte olan yaban hayatı ve diğer tür gruplarının envanteri, hızlı tespiti ve izlenmesi için veri ve teknolojiler | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 9 | Kıyı ve deniz biyoçeşitliliği ve ekosistem hizmetlerini anlama ve bunlara değer verme | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 10 | Gelişmiş bilime dayalı denizcilik alanının planlanması ve deniz koruma alanlarının belirlenmesi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 11 | Dünyadaki yaşamı korumak için biyoçeşitliliği kurtaran Avrupa ortaklığı | 22 Haziran 2021 | 22 Temmuz 2021 |
| 12 | Basitleştirilmiş sosyo-ekolojik sistemlerde kıyı ve deniz ekosistemlerinin restorasyonu ve dayanıklılığı için önlemlerin ve yönetim | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 13 | Kanıta dayalı bir politika ve karar mekanizmaları için ekosistemler ve hizmetler | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 14 | Doğaya dayalı çözümler, risk önleme ve azaltma ile sigorta sektörü | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 15 | Dijital dönüşüm, yeni gelişen teknolojiler ve sosyal yeniliklerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini ve fırsatlarını anlamak | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 16 | PBES ve IPCC tarafından tetiklenen süreçlere destek | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 17 | Sızıntı etkilerini azaltmak amacıyla tedarik zincirlerinde biyolojik çeşitliliğin korunması, yeni kaldıraç noktaları, ham ve işlenmiş biyokütle ticaretinin ekosistemler üzerindeki etkilerinin ölçülmesi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 18 | Organik mahsul ıslahının teşvik edilmesi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 19 | Doğaya dayalı çözümlerin ekonomisi: maliyet-fayda analizi, pazar geliştirme ve finansman | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 20 | Dünyadaki tüm biyoçeşitliliği tanımlamayı amaçlayan küresel biyoçeşitlilik genomik çabalarına Avrupa'nın katılımı | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 21 | Dayanıklı ırkların yetiştirilmesi: ırk kökenli özelliklere odaklanmak | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 22 | Biyoçeşitlilik üzerinde dönüştürücü eylem için politika ve yönetişimsel (finansman dâhil) karar alma araçlarının bütünleştirilmesi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
| 23 | Doğa için ağ: doğaya dayalı çözümleri teşvik etmek için çok paydaşlı diyalog platformu | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
| 24 | Doğal sermaye muhasebesi: Ürünlerin ve organizasyonların biyoçeşitlilik ayak izinin ölçülmesi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
| 25 | Özellikle kıyı ve deniz ekosistemlerine odaklanarak biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri gözlemlemek, haritalamak | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
| 26 | Davranışın, cinsiyet özelliklerinin, yaşam tarzının, dini ve kültürel değerlerin rolünü anlamak ve karar vermede aktörlerin (sivil toplum, politika yapıcılar, finansman ve iş liderleri, perakendeciler) rolünü ele almak | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
| 27 | Ara kırpma – çiftçilik ve değer zincirlerinde karmaşıklığın faydalarını anlamak ve kullanmak | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
| 28 | Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile İşbirliği | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
| 29 | Doğal tarih müzeleri ve diğer taksonomik tesisler arasında ağ oluşturarak biyoçeşitlilik noktalarının yakınında ve korunan alanlar için taksonomik araştırma kapasitesi oluşturmak | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
| 30 | Dayanıklı arıcılık | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
| 31 | Sürdürülebilir, dayanıklı ve rekabetçi bir Avrupa baklagil sektörü için üremenin arttırılması | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
| 32 | Tarımsal biyo-çeşitlilik için izleme ve etkili önlemler | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
| 33 | Biyoçeşitlilik, iklim değişikliğine uyum ve ormanın kendini yenilemesi için yüksek önem taşıyan orman genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
| 34 | Avrupa tarımsal peyzajlarında tozlayıcıların ve tozlaşma hizmetlerinin bakımı ve eski haline getirilmesi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
| 35 | Dönüşümsel değişim bağlamında biyolojik çeşitlilik üzerindeki çıkarma, üretim, tüketim, ticaret ve davranış kalıpları ve iklim değişikliği eylemi arasındaki bağın değerlendirilmesi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
ORTAK ARAMA
Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.
DETAYLI BİLGİLER
Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.
ÜLKE KOORDİNATÖRÜ
Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.
Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpbio@tubitak.gov.tr
İçerik (İngilizce)
SCOPE AND OBJECTIVES
The Horizon Europe mandate for Cluster 6 is to provide opportunities to enhance and balance environmental, social and economic goals and to set human economic activities on a path towards sustainability. The underlying paradigm of Cluster 6 is therefore the need for a transformative change of the EU economy and society in order to reduce environmental degradation, halt and reverse the decline of biodiversity and better manage natural resources while meeting the EU’s climate objectives and ensuring food and water security.
In this work programme, 7 destinations are identified as;
- Biodiversity and ecosystem services
- Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption
- Circular economy and bioeconomy sectors
- Clean environment and zero pollution
- Land, ocean and water for climate action
- Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities
- Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal
Expected Impact
- Biodiversity decline, its main direct drivers and their interrelations are better understood and addressed through the production, integration and use of open data, knowledge, education and training, innovative technologies, solutions and control measures, in collaboration with European and international initiatives
- Sustainable, productive, climate-neutral and resilient farming systems providing consumers with affordable, safe, traceable healthy and sustainable food,
- minimising pressure on ecosystems, restoring and enhancing biodiversity, improving public health and generating fair economic returns for farmers
- Multi-functionality and management of forests in Europe based on the three pillars of sustainability (economic, environmental and social)
- Innovative biotechnology creating zero-pollution bio-based solutions.
- Better understanding and enhancing the mitigation potential of ecosystems and sectors based on the sustainable management of natural resources;
- Tourism, recreational and leisure activity development in natural and coastal areas respects long-term environmental carrying capacity, and social goals
- Innovative governance models enabling sustainability and resilience notably to achieve better informed decision-making processes, societal engagement and innovation
ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA
To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:
- the Member States of the European Union,
- the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States,
- eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe,
- low and middle income countries.
FUNDING & RESOURCE ALLOCATION
Overall indicative budget for Climate, Energy and Mobility is EUR 1.020.530.000
TIMETABLE
| Call Names | Call Opening Date | Call Closing Date | |
| 1 | A mechanism for science to inform implementation, monitoring, review and ratcheting up of the new EU biodiversity strategy for 2030 ('Science Service'). | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 2 | Assess and predict integrated impacts of cumulative direct and indirect stressors on coastal and marine biodiversity, ecosystems and their services |
|
06 October 2021 |
| 3 | Supporting the development of a coherent and resilient Trans-European Nature Network | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 4 | Impact and dependence of business on biodiversity | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 5 | Biodiversity, water, food, energy, transport, climate and health nexus in the context of transformative change | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 6 |
What else is out there? Exploring the connection between biodiversity, ecosystems services, pandemics and epidemic risk |
22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 7 | Assessing and consolidating recent scientific advances on freshwater ecosystem restoration. | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 8 | Data and technologies for the inventory, fast identification and monitoring of endangered wildlife and other species groups | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 9 | Understanding and valuing coastal and marine biodiversity and ecosystems services | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 10 | Improved science based maritime spatial planning and identification of marine protected areas | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 11 | European partnership rescuing biodiversity to safeguard life on Earth | 22 June 2021 | 22 July 2021 |
| 12 | Demonstration of measures and management for coastal and marine ecosystems restoration and resilience in simplified socio-ecological systems. | 22 June 2021 |
06 October 2021 |
| 13 | Ecosystems and their services for an evidence-based policy and decision-making | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 14 | Nature-based solutions, prevention and reduction of risks and the insurance sector | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 15 | Understanding the impacts of and the opportunities offered by digital transformation, new emerging technologies and social innovation on biodiversity | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 16 | Support to processes triggered by IPBES and IPCC | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 17 | Quantify impacts of the trade in raw and processed biomass on ecosystems, for offering new leverage points for biodiversity conservation, along supply chains, to reduce leakage effects | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 18 | Fostering organic crop breeding | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 19 | The economics of nature-based solutions: cost-benefit analysis, market development and funding | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 20 | European participation in global biodiversity genomics endeavours aimed at identifying all biodiversity on Earth | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 21 | Breeding for resilience: focus on root-based traits | 22 June 2021 | 06 October 2021 |
| 22 | Policy mixes, governance (including financing) and decision-making tools for transformative action on biodiversity |
22 June 2021
|
06 October 2021 |
| 23 | Network for nature: multi-stakeholder dialogue platform to promote nature-based solutions | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
| 24 | Natural capital accounting: Measuring the biodiversity footprint of products and organizations | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
| 25 | Observing and mapping biodiversity and ecosystems, with particular focus on coastal and marine ecosystems | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
| 26 | Understanding the role of behaviour, gender specifics, lifestyle, religious and cultural values, and addressing the role of enabling players (civil society, policy makers, financing and business leaders, retailers) in decision making | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
| 27 | Intercropping – understanding and using the benefits of complexity in farming and value chains | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
| 28 | Cooperation with the Convention on Biological Diversity | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
| 29 | Building taxonomic research capacity near biodiversity hotspots and for protected areas by networking natural history museums and other taxonomic facilities | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
| 30 | Resilient beekeeping | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
| 31 | Boosting breeding for a sustainable, resilient and competitive European legume sector | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
| 32 | Monitoring and effective measures for agrobiodiversity | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
| 33 | Protection and sustainable management of forest genetic resources of high interest for biodiversity, climate change adaptation, and forest reproductive materials | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
| 34 | Maintaining and restoring pollinators and pollination services in European agricultural landscapes | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
| 35 | Assessing the nexus of extraction, production, consumption, trade and behaviour patterns and of climate change action on biodiversity in the context of transformative change | 28 October 2021 | 15 February 2022 |
PARTNER SEARCH
If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal
FURTHER INFORMATION
COUNTRY COORDINATOR
Country Coordinator for this call is: TÜBITAK
For your questions and inquiries please contact: ncpbio@tubitak.gov.tr