Tekstilkent'te son aşamaya gelindi
Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Van'da uygulanan Tekstilkent Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hakkari'de bir programa katılmak üzere geldiği Van Ferit Melen Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, söz konusu projede son aşamaya gelindiğini ve projenin 7 Mayıs 2015'te tamamlanacağının planlandığını belirtti. Bu kapsamda, bugüne kadar kapalı alan tahsisi için toplam 69 firmanın Doğu Anadolu Kal
Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Van'da uygulanan Tekstilkent Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Hakkari'de bir programa katılmak üzere geldiği Van Ferit Melen Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, söz konusu projede son aşamaya gelindiğini ve projenin 7 Mayıs 2015'te tamamlanacağının planlandığını belirtti.
Bu kapsamda, bugüne kadar kapalı alan tahsisi için toplam 69 firmanın Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na müracaat ettiğini, bu firmaların başvurularının istihdam sayısı büyüklüğü, sabit yatırım tutarının büyüklüğü ve tekstil sektöründe direkt / dolaylı ihracat tecrübesi gibi objektif kriterler baz alınarak değerlendirildiğini ifade etti.
Yılmaz, "Tekstilkent Projesi, hem beşeri sermayesine hem de sanayisine getireceği disiplinle, bölgede bir cazibe merkezi olan Van'ı farklı bir konuma taşıyacaktır" dedi.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde 43.200 metrekare kapalı alanın 26 firmaya tahsis edildiği, bu alanda firmaların 45.600.000 TL sabit yatırım yapacağı ve bu sayede toplam 6.905 kişinin doğrudan istihdam edileceği vurgulandı.
Kalkınma Bakanı, "Firmaların, 2015 yılı Haziran ayına kadar faaliyet geçmesini bekliyoruz. Tekstilkent Projesi'nin Van'a ve bölgeye hayırlı olmasını diliyor, projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen Bakanlık personeli, Valiliğimiz, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van iş dünyasına şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Toplantı sonrasında Kalkınma Bakanı ve beraberindekiler Hakkari'ye hareket etmek üzere havalimanından ayrıldı.
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Van Tekstilkent Projesi kapsamında yer tahsisine hak kazanan firmalar
| No | Firma Ismi | Üretimi Yapılacak Ürünler | İstihdam (Kişi) | Önerilen Alan (m2) | |
| 1 | Meye Tekstil | T-Shirts & S-Shirts & Triko Kazak | 450 | 4.800 | |
| 2 | Rembay-FCS Tekstil | Penye T-Shirt | 250 | 1.200 | |
| 3 | Mirvan Tekstil | Yöresel ve Okul Kıyafetleri, Perde | 50 | 1.200 | |
| 4 | Zaroteks Tekstil Insaat | T-Shirt, Sweat-Shirt ve Polar | 350 | 2.400 | |
| 5 | Saadat Tekstil | T-Shirt (Alt ve Üst) | 400 | 1.200 | |
| 6 | Sevkan Tekstil | Denim Pantolon ve Short | 250 | 2.400 | |
| 7 | H.S.D. Tekstil | Erkek Bayan ve Çocuk Çorabı | 200 | 1.200 | |
| 8 | Ergin Tekstil | 0-14 Yas Grubu Cocuk Giyimi | 200 | 1.200 | |
| 9 | Gündüz Nakış | Nakış ve İşleme, Kordon,Zincir | 250 | 2.400 | |
| 10 | Roda Otom. Tekstil | Store &Zebra Perde & Yatak Örtüsü | 50 | 1.200 | |
| 11 | Berenim İç Giyim | Bayan İç Giyim ve Tight ve Çıt Çıt | 250 | 1.200 | |
| 12 | Agonya Tekstil | Penye Dış Giyim | 250 | 1.200 | |
| 13 | Van Tekstil | Pantolon, T-Shirt | 300 | 1.200 | |
| 14 | Tayfur Tekstil | Çocuk Eşofman, Kapri Pantolon ve T-Shırt | 150 | 1.200 | |
| 15 | Fame Tekstil | Sweat-Shirt (Polo Yaka ve Kapşonlu) | 800 | 1.200 | |
| 16 | Teodem Tekstil | Tekstil Giyim Ürünleri | 500 | 2.400 | |
| 17 | Zernek Tekstil Tarım | Penye Üst Giyim-Gürpınar | 200 | 1.200 | |
| 18 | Abra Tekstil | Gömlek Konfeksiyon Fason | 400 | 2.400 | |
| 19 | Gümüştay Turizm | Erkek ve Bayan Gömleği | 180 | 2.400 | |
| 20 | Ege Örgü Triko | Flat Triko Kazak, Ceket, ve Yaka, Manşet | 150 | 1.200 | |
| 21 | Zeki Tekstil | Ham ve Boyalı Kumaş | 100 | 2.400 | |
| 22 | Istanbul Tekstıl | T-Shirt, Body, Tight, Penye | 150 | 1.200 | |
| 23 | Adiloğulları Tekstil | Örme Dış Giyim | 800 | 1.200 | |
| 24 | Gülenev Ev Tekstil | Ev Tekstili Nevresim, Çarşaf | 100 | 1.200 | |
| 25 | GEN/Girişim Elbiseleri | İş Elbiseleri | 100 | 1.200 | |
| 26 | Van Dunya Saglik | Medikal Ürünler | 25 | 1.200 | |
| TOPLAM | 6.905 | 43.200 | |||
